最大基站數 | 5(無(wú)核心網(wǎng)) 50(有核心網(wǎng)) |
單系統最大載波數量 | 20(無(wú)核心網(wǎng))200(有核心網(wǎng)) |
有線(xiàn)互聯(lián)數量 | 16(無(wú)核心網(wǎng))32(有核心網(wǎng)) |
調度客戶(hù)端容量(臺) | 5(無(wú)核心網(wǎng))20(有核心網(wǎng)) |
網(wǎng)管客戶(hù)端容量(臺) | 5(無(wú)核心網(wǎng))20(有核心網(wǎng)) |
頻率范圍 | 350-400MHz 400-470MHz 136-174MHz |
模擬靈敏度 |
-121dBm@12dB SINAD |
動(dòng)態(tài)靈敏度 | -112dBm@BER5% |
更多規格參數請下載附件查看。