規格參數
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 114.5mm x 61mm x 25.5mm |
重量(含電池) | <200克 |
鏡頭 | 定焦,;玻璃,紅外夜視切換;光圈 F /2.4;可視角度: 101°(水平) 57°(垂直) 116°(對角) |
對焦范圍 | 0.8米 - 無(wú)窮遠 |
鏡頭垂直方向可旋轉 | 216° |
主電池續航時(shí)間(連續錄像) | ≥8小時(shí)(720P 30幀) |
主電池容量 | >3500 mAh |
主電池充電時(shí)間 | ≤4 小時(shí) |
尺寸 | 2.8英寸 |
清晰度 | 240*320 QVGA |
類(lèi)型 | TFT-LCD 全彩色觸摸屏 |
內置存儲容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB (可選) |
視頻文件格式 | mp4 |
視頻編碼格式 | H.264/H.265 |
視頻清晰度及幀率 | 1080P@30FPS,720P@30FPS/60FPS,480P@30FPS |
音頻文件格式 | AAC |
圖片文件格式 | JPG |
圖片清晰度 | 1600萬(wàn)/500萬(wàn)/300萬(wàn) (可選) |
預錄 | 10秒/20秒/30秒 (可選) |
延錄 | 10秒/20秒/30秒 (可選) |
喇叭功率 | 3瓦 |
麥克風(fēng) | 雙麥降噪 |
WI-FI | 802.ll b/g/n |
BT | BT4.2 |
連接口 | Mirco USB2.0, 4-pin專(zhuān)用接口 |
定位 | GPS,北斗,格洛納斯,AGPS |
夜視距離 | 5米可辨,10米可見(jiàn) |
NFC | 支持 |
白光補光燈 | 支持 |
數據加密 | AES256加密算法+專(zhuān)業(yè)安全加密芯片 |
外接USB耳機 | 支持 |
外接攝像頭 | 支持 |
防護等級 | IP67 |
跌落 | 2米 |
靜電 | 接觸: ±6 kV; 空氣: ±12 kV |
工作溫度 | -30?C ~ +60?C |
儲存溫度 | -40?C ~ +85?C |
證書(shū)和報告 | 美軍標(MIL-STD-810G) 國軍標(GJB150A-2009) 公安部認證(GA/T-947) 型號核準IP67 CCC FCC CE IC CTA |
標準配件 | USB數據線(xiàn),電源適配器,用戶(hù)手冊,背夾,電池 |
可選配件 | 多功能排充,USB耳機,吊繩 |
2G/3G/4G實(shí)時(shí)傳輸 |
中國: GSM:900/1800 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 WCDMA:B1/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 歐洲&亞太&非洲&韓國: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28 美洲: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B2/B4/B5 TDD-LTE:B38/B41 FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 |